中标供应商: | 重庆市竟聚航电子科技有限公司 |
选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
质疑投诉说明: | 如对公示结果有异议,请在公示发出后一个工作日内将书面质疑信息提交至重庆电子工程职业学院采购中心。 |
项目名称 | 中华人民共和国第二届职业技能大赛重庆市光电技术项目用耗材 | 项目编号 | CQCET-Z-20230315-023 | ||
项目编号 | CQCET-Z-20230315-023 | ||||
公告时间 | 2023/03/15 11:26 | 报价截止时间 | 2023/03/18 11:26 | ||
报价截止时间 | 2023/03/18 11:26 | ||||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
踏勘联系电话 | |||||
踏勘联系时间 | |||||
踏勘地点 | |||||
采购单位 | 重庆电子工程职业学院 | 送货/施工/服务地址 | 重庆电子工程职业学院电子与物联网学院 | ||
送货/施工/服务地址 | 重庆电子工程职业学院电子与物联网学院 | ||||
联系人 | 登录后在报价页面查看 | 联系手机 | 登录后在报价页面查看 | ||
联系手机 | 登录后在报价页面查看 | ||||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
是否需要踏勘 | 否 | ||||
采购预算 | ¥36,997.20 | 成交金额 | ¥32,671.30 | ||
成交金额 | ¥32,671.30 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
洗墙灯 | 不限定品牌型号 | 25 | 110 | ¥12.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 射灯筒灯光电技术cob射灯外壳散件套件筒灯天花灯孔灯嵌入式COB 功率: 5W及以下,电压: ≤36V(含) |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
LED灯珠 | 不限定品牌型号 | 16.6 | 30 | ¥16.50 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 1W 大功率 白光6000-6500K 100颗 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
导热硅脂 | 不限定品牌型号 | 5.2 | 22 | ¥3.50 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 1.0 导热硅脂 60克 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
导热硅脂2 | 不限定品牌型号 | 2.3 | 30 | ¥2.60 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 灰色 3克 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
二插头 | 不限定品牌型号 | 22.7 | 5 | ¥18.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 固定款 二插头 (20个装) |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
三插头 | 不限定品牌型号 | 5.2 | 20 | ¥4.50 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | GNT-10S2(10A 三脚) |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
扎带 | 不限定品牌型号 | 14 | 30 | ¥10.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 4*200A 3.6*200mm 500根 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
电工胶布 | 不限定品牌型号 | 24 | 3 | ¥15.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 10只 黑色9米 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
带开关电源线 | 不限定品牌型号 | 18 | 22 | ¥15.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | A款黑色1.8米 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
带开关电源线2 | 不限定品牌型号 | 7.8 | 20 | ¥6.60 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 白色开关线【1.8米】 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
双面胶 | 不限定品牌型号 | 18.5 | 30 | ¥10.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 3M 1.5厘米*3米 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
磁铁2 | 不限定品牌型号 | 3.8 | 300 | ¥4.20 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | D20 直径20毫米 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
铝基板 | 不限定品牌型号 | 0.05 | 1000 | ¥0.09 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 通用单个铝基板散热片底板器线路板1W直径20MM六角梅花板大功率 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
透镜 | 不限定品牌型号 | 0.85 | 1000 | ¥0.80 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 15度、30度、45度、60度各250个 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
双色镀锡铜丝电子 线 | 不限定品牌型号 | 11 | 30 | ¥8.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 红黑并线 20AWG (10米) |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
接线端子 | 不限定品牌型号 | 66 | 3 | ¥45.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 5进5出(20只) |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
LED 驱动器 | 不限定品牌型号 | 13 | 30 | ¥11.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 6-10 瓦 (300毫安) |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
LED 驱动器 | 不限定品牌型号 | 16.5 | 30 | ¥12.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 10-16 瓦 (300毫安) |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
LED 驱动器 | 不限定品牌型号 | 21 | 30 | ¥15.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 14-20 瓦 (300毫安) |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
LED 驱动器 | 不限定品牌型号 | 24 | 30 | ¥18.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 20-28 瓦 (300毫安) |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
LED 点阵屏模组 | 不限定品牌型号 | 125 | 120 | ¥115.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | P2全彩/32S 256*128mm |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
接收卡 | 不限定品牌型号 | 140 | 2 | ¥110.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | DH7512 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
包线管1 | 不限定品牌型号 | 45 | 3 | ¥48.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 灰色内径8mm/100米 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
包线管2 | 不限定品牌型号 | 72 | 3 | ¥69.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 灰色内径10mm/100米 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
防静电胶皮 | 不限定品牌型号 | 190 | 3 | ¥180.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 0.5米*10米*2mm |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
万用表 | 不限定品牌型号 | 115 | 10 | ¥103.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | VC890+标配 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
焊锡丝 | 不限定品牌型号 | 35 | 10 | ¥29.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 环保50%锡1mm-50克 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
螺丝刀套件 | 不限定品牌型号 | 46 | 12 | ¥44.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 绿林 8件套螺丝刀 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
排插 | 不限定品牌型号 | 30 | 15 | ¥18.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | C4 三插耐摔款 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
mark笔 | 不限定品牌型号 | 20 | 10 | ¥21.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 线幅2.0 易写易擦 黑色20支 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
树枝剪刀 | 不限定品牌型号 | 36 | 10 | ¥30.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | WS888 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
鸭嘴剥线钳 | 不限定品牌型号 | 24 | 12 | ¥22.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | BST-318 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
标签打印机 | 不限定品牌型号 | 1280 | 1 | ¥1,450.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | TSC-4502E |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
标签纸1 | 不限定品牌型号 | 24 | 2 | ¥23.80 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 70mm*45mm*1000张 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
标签纸2 | 不限定品牌型号 | 25 | 2 | ¥25.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 70mm*20mm*2180张 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
标签纸3 | 不限定品牌型号 | 27.5 | 3 | ¥27.50 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 80mm*100mm*470张 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
唯康设备灯管 | 不限定品牌型号 | 8.5 | 12 | ¥7.60 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | T8单管0.6米8W |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
尺子1 | 不限定品牌型号 | 14.8 | 6 | ¥12.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 50cm |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
尺子2 | 不限定品牌型号 | 38 | 6 | ¥32.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 100cm |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
吸锡枪 | 得力 | 15 | 12 | ¥9.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 得力工具吸锡器加长手动吸锡泵电子拆焊除锡渣烙铁焊锡吸锡枪DL8720 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
剪刀 | 不限定品牌型号 | 14 | 13 | ¥14.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | W4143A 短款 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
烙铁清洁器 | 安立信 | 15 | 12 | ¥15.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 安立信 黑色电烙铁头清洁座钢丝球清洁器带底座除锡网洁咀器烙铁嘴焊接清洁球 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
钢卷尺 | 得力 | 9.5 | 12 | ¥8.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 得力钢卷尺工程尺2米 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
焊台 | 不限定品牌型号 | 390 | 6 | ¥410.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | HK-8587D |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
海绵 | 不限定品牌型号 | 3.5 | 20 | ¥2.50 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 方形加厚黄色56*56mm(5片 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
助焊膏 | 不限定品牌型号 | 5.5 | 20 | ¥6.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 安立信 30G |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
电源剥线钳 | 不限定品牌型号 | 32 | 10 | ¥32.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 上匠K型 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
塑料盒子 | 不限定品牌型号 | 18 | 10 | ¥20.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 长形160*80*60(3个装) |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
3M手套 | 不限定品牌型号 | 24 | 35 | ¥19.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 3M舒适型防滑耐磨手套工业工作劳动丁腈涂掌浸胶劳保防护手套透气 灰色 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
护目镜 | 不限定品牌型号 | 30 | 12 | ¥25.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | 3M 10434 |
采购内容 | 品牌及型号 | 预算单价(元) | 采购数量 | 分项报价 | |
抽屉盒 | 不限定品牌型号 | 160 | 4 | ¥185.00 | |
售后服务 | 半年 | ||||
技术参数要求 | F7抽屉盒8只 |
上一篇: 心理咨询中心放松室设备采购结果公告
下一篇: 自动体外除颤仪采购结果公告